A Strategic Overview of Our SEO Efforts and Achievements
This report details the comprehensive SEO work performed on Goddiva.co.uk in December 2025, highlighting key performance metrics and strategic next steps.
Organic Search delivered a robust £37k+ in revenue during December, maintaining transaction stability while the visibility baseline adjusted for the post-peak period.
Organic Transactions
423 (GA4)
Visibility Change (Semrush)
6.63% (-1.85%)
Organic Search Revenue
£37,189.55
Search Console data reflects the post-peak seasonal correction, while maintaining positions for core seasonal terms.
Total Clicks
32.2K
vs 56K (Nov)
Total Impressions
4.36M
vs 5.06M (Nov)
Average CTR
0.7%
vs 1.1% (Nov)
Average Position
20.0
vs 13.3 (Nov)
Strategic collections like Black Tie and Royal Blue dresses saw significant organic growth in December.
| URL | Keywords | Avg. Position | Est. Traffic | Traffic Diff |
|---|---|---|---|---|
| https://goddiva.co.uk/collections/black-tie-dresses | 7 | 1.86 (↑ 0.89) | 183.98 | +54.75 |
| https://goddiva.co.uk/collections/dresses/royalblue | 2 | 1.50 (↓ 0.50) | 25.49 | +18.33 |
| https://goddiva.co.uk/collections/maxi-dresses/black | 1 | 12.00 (↑ 88.00) | 7.40 | +7.40 |
| https://goddiva.co.uk/collections/wedding-guest-dresses/navy | 2 | 7.50 (↑ 92.50) | 6.08 | +6.08 |
| https://goddiva.co.uk/collections/party-dresses | 8 | 30.63 (↑ 4.17) | 25.61 | +5.92 |
Pages that saw a decrease in traffic, warranting seasonal content and technical review.
| URL | Keywords | Avg. Position | Est. Traffic | Traffic Diff |
|---|---|---|---|---|
| https://goddiva.co.uk/collections/prom-dresses | 11 | 13.64 (↓ 1.94) | 82.22 | -73.58 |
| https://goddiva.co.uk/collections/emerald-green-dresses | 1 | 2.00 (↓ 1.00) | 27.50 | -52.58 |
| https://goddiva.co.uk/collections/ball-gowns | 6 | 3.00 (↓ 1.33) | 65.14 | -46.03 |
| https://goddiva.co.uk/collections/chiffon-dresses | 4 | 10.25 (↓ 1.75) | 24.64 | -18.66 |
| https://goddiva.co.uk/collections/royal-blue-dresses | 2 | 28.00 (↓ 10.33) | 4.12 | -18.38 |
Our content optimization efforts are securing stronger positions, especially in the Top 10 rankings.
| Keyword | Rank | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| dress for black tie event women | 1 | +2 | 2,400 |
| formal black tie gowns | 1 | +2 | 210 |
| navy wedding guest dress | 7 | +93 | 3,600 |
| ladies dresses for over 50 uk | 5 | +4 | 210 |
| prom dress uk | 5 | +4 | 1,900 |
| blue wedding guest dress | 9 | +91 | 2,400 |
| evening dress | 9 | +91 | 12,100 |
| black tie dress | 2 | +1 | 12,100 |
| black tie dresses | 2 | +1 | 18,100 |
| black tie event dresses | 2 | +1 | 4,400 |
| plus size black tie dresses | 2 | +1 | 880 |
| evening dresses | 5 | +2 | 18,100 |
| navy dress for wedding | 8 | +6 | 1,300 |
| burgundy dress for women | 10 | +90 | 2,400 |
| cocktail dresses | 10 | +90 | 12,100 |
| green wedding guest dress | 10 | +90 | 5,400 |
| party dress for women | 10 | +90 | 3,600 |
| pink wedding guest dress | 10 | +90 | 5,400 |
| black evening dress | 10 | +34 | 5,400 |
| champagne dresses | 6 | +1 | 720 |
| bridesmaid dresses | 5 | +1 | 60,500 |
| champagne dress | 9 | +1 | 3,600 |
| chiffon dresses | 9 | +1 | 1,000 |
| ladies evening dresses | 9 | +1 | 1,600 |
| Keyword | Rank | Drop | Volume |
|---|---|---|---|
| prom dresses | 10 | -1 | 60,500 |
| prom dress | 9 | -5 | 22,200 |
| prom dresses uk | - | -90 | 12,100 |
| purple dress | - | -94 | 9,900 |
| evening dresses uk | - | -98 | 8,100 |
| ball gown | 5 | -2 | 6,600 |
| emerald green dress | 2 | -1 | 6,600 |
| womens evening wear dresses | 14 | -7 | 6,600 |
| chiffon dress | 11 | -9 | 5,400 |
| ball gown dresses | 6 | -3 | 3,600 |
| black wedding guest dress | - | -96 | 3,600 |
| ball gowns | 2 | -1 | 2,900 |
| cocktail dresses uk | 6 | -4 | 2,900 |
| gold dress for women | 4 | -2 | 2,900 |
| maternity occasion dresses | 9 | -7 | 2,900 |
| purple dresses | 4 | -1 | 2,400 |
Competitor visibility saw strong decreases across the board post-peak season, while Goddiva maintained a stable market presence relative to top domain peers.
| Domain | Visibility (Dec) | Change (M/M) |
|---|---|---|
| asos.com | 22.38% | -4.13% |
| quizclothing.co.uk | 18.71% | -0.81% |
| next.co.uk | 13.77% | -2.79% |
| clubllondon.com | 10.37% | +0.72% |
| goddiva.co.uk | 5.96% | -1.66 |
| Category | RD | TB | Live | Lost | New | DA | PA | Spam% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedding Guest Dresses | 15 | 32 | 29 | 2 | 0 | 59 | 44 | 1 |
| Bridesmaids Dresses | 43 | 149 | 92 | 57 | 0 | 59 | 39 | 1 |
| Sequin Dresses | 59 | 113 | 107 | 6 | 0 | 59 | 46 | 1 |
| Evening Dresses | 28 | 78 | 60 | 18 | 0 | 59 | 45 | 1 |
| Plus Size Dresses | 20 | 30 | 26 | 4 | 0 | 59 | 45 | 1 |
| Look Lab Collection | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 33 | 0 |
| Co-ords & Sets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 0 |
| Maxi Dresses | 26 | 62 | 59 | 3 | 0 | 59 | 44 | 1 |
| Summer Dresses | 14 | 63 | 37 | 26 | 0 | 59 | 41 | 1 |
| Prom Dresses | 19 | 28 | 24 | 4 | 0 | 59 | 44 | 1 |
| Dresses with Pockets | 37 | 106 | 103 | 3 | 0 | 59 | 31 | 1 |
| Party Dresses | 37 | 106 | 103 | 3 | 0 | 59 | 43 | 1 |
| Black Dress | 22 | 30 | 29 | 1 | 0 | 59 | 42 | 1 |
| Midi Dresses | 11 | 22 | 15 | 7 | 0 | 59 | 41 | 1 |
| Cocktail Dresses | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 |
| Women's Shoes | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59 | 32 | 0 |
| Women's Dresses | 12 | 503 | 501 | 2 | 0 | 59 | 42 | 1 |
| Black Tie Dresses | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 37 | 0 |
| Ball Gown Dresses | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 59 | 34 | 0 |
| Gold Dresses | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 |
| Burgundy Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 31 | 0 |
| Ladies Over 50's | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 59 | 34 | 1 |
| Emerald Green Dresses | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 30 | 1 |
| Champagne Dresses | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 59 | 36 | 1 |
| Navy Dresses | 8 | 17 | 11 | 6 | 0 | 59 | 41 | 1 |
| Royal Blue Dresses | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 59 | 35 | 1 |
| Purple Dresses | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 37 | 1 |
| Chiffon & Mesh | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 59 | 40 | 1 |
| Goddiva Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 |
| Mother Of The Bride | 4 | 20 | 2 | 18 | 0 | 59 | 40 | 1 |
| Lace & Embroidered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36 | 1 |
| Velvet Dresses | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 59 | 37 | 1 |
| Satin Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 1 |
| Floral Dresses | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 59 | 36 | 1 |
| Little Black Dresses | 13 | 16 | 15 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 |
| Corset Dresses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 1 |
| Bodycon Dresses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 36 | 1 |
Note: RD = Referring Domains, TB = Total Backlinks. January 2026 data capture.
Task: On-page analysis, SEO content creation (Titles, Metas, H1-H2, Body text, FAQs).
The December report reflects a decrease in organic revenue and transaction volume compared to the previous month's peak, primarily due to the seasonal holiday shifts and overall visibility fluctuations. Our primary focus for January is to address the root causes of these visibility factors and leverage the high-value keyword improvements recorded this month to ensure a strong recovery in January and the upcoming months.
If you have any questions or would like to discuss a specific point in more detail, please don't hesitate to ask. We're happy to provide more insights and tailor our strategy to meet your goals.